SolarMax MT series
| SolarMax 8MT2 |
SolarMax 10MT2 |
SolarMax 13MT2 |
SolarMax 15MT2 |
SolarMax 13MT3 |
SolarMax 15MT3 |
|
| Input values | ||||||
| MPP voltage range | 250 V…750 V | 250 V…750 V | 250 V…750 V | 250 V…750 V | 250 V…750 V | 250 V…750 V |
| Minimum voltage for rated power | 300 V | 290 V | 370 V | 430 V | 280 V | 320 V |
| Maximum DC voltage | 900 V | 900 V | 900 V | 900 V | 900 V | 900 V |
| Maximum DC current | 1 x 18 A / 1 x 9 A |
2 x 18 A | 2 x 18 A | 2 x 18 A | 3 x 16 A | 3 x 16 A |
| Number of MPP-Trackers | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Max. PV generator output per MPP tracker |
MPPT1: 9’000 W MPPT2: 4’500 W |
9’000 W | 9’000 W | 9’000 W | 9’000 W | 9’000 W |
| String connections | 1 x 2 / 1 x 1 | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 | 3 x 2 | 3 x 2 |
| Connection type | MC 4 | MC 4 | MC 4 | MC 4 | MC 4 | MC 4 |
| Output values | ||||||
| Rated output power at cos(φ) = 1 | 8’000 W | 10’000 W | 13’000 W | 15’000 W | 13’000 W | 15’000 W |
| Maximum apparent output power | 8’000 VA | 10’000 VA | 13’000 VA | 15’000 VA | 13’000 VA | 15’000 VA |
| Nominal mains voltage | 3 x 400 V | 3 x 400 V | 3 x 400 V | 3 x 400 V | 3 x 400 V | 3 x 400 V |
| Maximum AC current | 3 x 12 A | 3 x 16 A | 3 x 20 A | 3 x 22 A | 3 x 20 A | 3 x 22 A |
| Mains nominal frequency / range | 50 Hz / 45 Hz…55 Hz | |||||
| Power factor cos(φ) | Adjustable from 0.8 overexcited to 0.8 underexcited | |||||
| Distortion factor at rated power | < 3 % | |||||
| Connection type | Amphenol | |||||
| Grid connection | Three-phase (3 / N / PE) | |||||
| Efficiency | ||||||
| Max. efficiency | 98.0 % | |||||
| Europ. efficiency | 97.5 % | |||||
| Power input | ||||||
| Own consumption (night) | 0 W | |||||
| Ambient conditions | ||||||
| Protection type compliant with EN 60529 |
IP65 | |||||
| Ambient temperature range | -20 °C…+60 °C | |||||
| Ambient temperature range at rated power |
-20 °C…+50 °C | |||||
| Relative humidity | 0…98% (no condensation) | |||||
| Configuration | ||||||
| Display | Graphic LC display with backlight and status LED | |||||
| Circuit type | two-stage, transformerless (no galvanic isolation) | |||||
| Data logger | Data logger for energy yield, peak output and operating duration for the last 31 days, 12 months and 10 years | |||||
| Fault current monitoring | Internal, AC/DC sensitive | |||||
| Casing | Aluminium, cover powder-coated | |||||
| Overvoltage conductor DC | Requirement class C (VDE 0675-6) or type 2 (EN 61643-11) | |||||
| Overvoltage conductor AC | Requirement class D (VDE 0675-6) or type 3 (EN 61643-11) | |||||
| Standards & guidelines | ||||||
| CE-compliant | Yes | |||||
| EMC | EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 / EN 61000-3-11 / EN 61000-3-12 / EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3 | |||||
| Standard / guideline compliance | VDE-AR-N 4105 / VDE 0126-1-1 / BDEW MV Guideline 1) / CEI 0-21 / RD 661 / RD 1699 / G59/2 / G83/1-1 2) / PPC Guide / C10/11 / EN50438 3) / AS 4777 / CQC Golden Sun | |||||
| Device safety | “GS certified safety” VDE with EN 50178 / IEC 62109-1 AS 3100 |
|||||
| Interfaces | ||||||
| Data communication | RS485 / Ethernet via two RJ45 sockets | |||||
| Status signalling contact | M12 connector with relay as N/C contact / N/O contact | |||||
| Weight & dimensions | ||||||
| Weight | 39 kg | 39 kg | 39 kg | 39 kg | 42 kg | 42 kg |
| Dimensions in mm (W x H x D) | 550 x 750 x 200 | |||||
| Warranty | ||||||
| Warranty | Standard 5 years / extension to 10, 15, 20 or 25 years possible | |||||
|
1) Not available for SolarMax 8MT2 |
All rights, amendments and errors reserved. | |||||


