SolarMax série RX
SolarMax 500RX | SolarMax 533RX | SolarMax 600RX | |||||
Valeurs d’entrée | |||||||
Plage de tensions MPP |
500 ... 990 V i) |
533 ... 990 V i) | 600 ... 990 V i) | ||||
Plage de tensions MPP pour Pnom |
532 ... 900 V i) |
567... 900 V i) @ CosPhi=1.0; Uac nom |
638 ... 900 V i) @ CosPhi=1.0; Uac nom |
||||
Tension DC maximale | 1000 V (1100 V) ii) | ||||||
Courant DC maximum | 960 A (240 A par unité de puissance) | ||||||
Nombre de trackers MPP | 4 | ||||||
Nombre d’unités de puissance | 4 | ||||||
Facteur de surdimensionnement maximum |
1.5 iii) | ||||||
Type de connexion DC par Tracker MPP |
|
||||||
Valeurs de sortie | |||||||
Puissance de sortie nominale | 500 kW i) | 533 kW i) | 600 kW i) | ||||
Puissance de sortie apparente maximale | 500 kVA | 533 kVA | 600 kVA | ||||
Tension secteur nominale | 320V, triphasé avec terre | 350V, triphasé avec terre | 400V, triphasé avec terre | ||||
Courant AC maximum | 920A par phase | 908A par phase | 884A par phase | ||||
Plage / fréquence nominale secteur | 50 Hz / 45 Hz ... 55 Hz | ||||||
Type de connexion | par phase Boulons filetés 3 x M12 Câble AC Cu 2 câbles AC de diamètre minimum 300 mm2 3 câbles AC de diamètre minimum 150 mm2 |
||||||
Connexion au réseau | Triphasé (sans conducteur neutre) | ||||||
Assistance réseau | |||||||
Facteur de puissance (cos phi) | Réglable de 0,80 surexcité à 0,80 sous-excité | ||||||
Facteur de distorsion à la puissance nominale | < 3 % | ||||||
Low Voltage Fault Ride Through (LVFRT) |
Oui | ||||||
Commande à distance de P, Phi, Q | Oui | ||||||
Rendement | |||||||
Rendement max. | 98.3 % | 98.4 % | 98.5 % | ||||
Rendement européenne | 98.1 % | 98.2 % | 98.3 % | ||||
Alimentation d‘entrée | |||||||
Auto-consommation (nuit) | < 40 W | ||||||
Conditions ambiantes | |||||||
Altitude max. | 2 000 m (supérieure avec réduction de charge) | ||||||
Plage de températures ambiantes | -20 °C ... +50 °C | ||||||
Plage de températures à la puissance nominale | -20 °C ... +45 °C | ||||||
Débit de l‘air de refroidissement | >4000 m3/h | ||||||
Humidité relative | 0 ... 98 % (Aucune condensation) | ||||||
Emissions de bruit | 65 dBA (3 mètres) iv) | ||||||
Protection | |||||||
Classe de protection IP | Protection en extérieur avec concept enveloppe double : IP54 pour l‘électronique et IP44 pour les éléments magnétiques / dissipateurs | ||||||
Surveillance du défaut à la terre | Oui | ||||||
Anti-îlotage | Oui | ||||||
Température et surtension AC & DC | Oui | ||||||
Surintensité % court-circuit AC & DC | Oui | ||||||
Configuration | |||||||
Affichage | Écran tactile couleur et LED d’état | ||||||
Enregistreur de données | Enregistreur de données pour rendement énergétique, sortie de crête et heures de fonctionnement pour les derniers 31 jours, 12 mois et 10 ans | ||||||
Isolation galvanique | Aucune isolation galvanique : connexion directe au transformateur HTA avec des enroulements galvaniquement isolés pour chaque onduleur | ||||||
CEM | EN 61000-6-2 / EN 6100-6-4 v | ||||||
Normes et directives appliquées | G59/3 / Arrêté du 23/04/08 iv | ||||||
Sécurité de l’appareil | IEC 62109 -1/2 iv | ||||||
Interfaces | |||||||
Communication de données | Ethernet et RS485 | ||||||
Contact de signalisation d’état | Contact sec (fonction configurable) | ||||||
Entrée d’alarme | Contact sec (fonction configurable) | ||||||
Onduleur coupure 1 | Contact sec | ||||||
Onduleur coupure 2 | Contact sec | ||||||
Poids & dimensions | |||||||
Poids | env. 1600 kg | ||||||
Dimensions en mm (L x H x P) | 2250 x 2290 x 1200 | ||||||
Garantie | |||||||
Garantie standard | 5 ans | ||||||
Extensions de garantie | jusqu‘à 10, 15, 20 ou 25 ans à compter de l‘installaton | ||||||
Service complet et en option MaxControl | |||||||
Disponibilité technique garantie Durée | 97%, jusqu‘à 25 ans à compter de l‘installation | ||||||
i @ CosPhi=1; Uac = Uac nom |
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications et d‘erreurs |
