SolarMax série MT
| SolarMax 8MT2 |
SolarMax 10MT2 |
SolarMax 13MT2 |
SolarMax 15MT2 |
SolarMax 13MT3 |
SolarMax 15MT3 |
|
| Grandeurs d’entrée | ||||||
| Plage de tension MPP | 250 V…750 V | 250 V…750 V | 250 V…750 V | 250 V…750 V | 250 V…750 V | 250 V…750 V |
| Tension min. pour puissance nominale |
300 V | 290 V | 370 V | 430 V | 280 V | 320 V |
| Tension DC maximale | 900 V | 900 V | 900 V | 900 V | 900 V | 900 V |
| Courant DC maximal | 1 x 18 A / 1 x 9 A |
2 x 18 A | 2 x 18 A | 2 x 18 A | 3 x 16 A | 3 x 16 A |
| Nombre de trackers MPP | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Puissance max. du générateur PV par tracker MPP |
MPPT1: 9’000 W MPPT2: 4’500 W | 9’000 W | 9’000 W | 9’000 W | 9’000 W | 9’000 W |
| Raccordements de branche | 1 x 2 / 1 x 1 | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 | 3 x 2 | 3 x 2 |
| Type de raccordement | MC 4 | MC 4 | MC 4 | MC 4 | MC 4 | MC 4 |
| Grandeurs de sortie | ||||||
| Puissance nominale avec cos(φ) = 1 |
8’000 W | 10’000 W | 13’000 W | 15’000 W | 13’000 W | 15’000 W |
| Puissance apparente maximale |
8’000 VA | 10’000 VA | 13’000 VA | 15’000 VA | 13’000 VA | 15’000 VA |
| Tension secteur nominale | 3 x 400 V | 3 x 400 V | 3 x 400 V | 3 x 400 V | 3 x 400 V | 3 x 400 V |
| Courant AC maximal | 3 x 12 A | 3 x 16 A | 3 x 20 A | 3 x 22 A | 3 x 20 A | 3 x 22 A |
| Fréquence secteur nominale / plage |
50 Hz / 45 Hz…55 Hz | |||||
| Facteur de puissance cos(φ) | réglable de 0.8 surexcité à 0.8 sous-excité | |||||
| Taux d’harmoniques à puissance nominale |
< 3 % | |||||
| Type de raccordement | Amphenol | |||||
| Raccordement réseau | Triphasé (3 / N / PE) | |||||
| Rendement | ||||||
| Rendement max. | 98.0 % | |||||
| Rendement européen | 97.5 % | |||||
| Puissance absorbée | ||||||
| Consommation intrinsèque nocturne |
0 W | |||||
| Conditions ambiantes | ||||||
| Type de protection selon EN 60529 |
IP65 | |||||
| Plage de température ambiante |
-20 °C…+60 °C | |||||
| Plage de temp. ambiante à puissance nominale |
-20 °C…+50 °C | |||||
| Humidité relative | 0…98% (sans condensation) | |||||
| Equipement | ||||||
| Ecran | Ecran graphique LCD avec rétro-éclairage et LED d’état | |||||
| Concept de circuit | Deux étages, sans transformateur (sans séparation galvanique) | |||||
| Enregistreur de données | Enregistreur de données pour rendement énergétique, puissance maximale et durée d’exploitation des derniers 31 jours, 12 mois et 10 années | |||||
| Interrupteur sectionneur à surveillance de courant de défaut |
Interne, sensible à tous les courants | |||||
| Boîtier | Alu, couvercle poudré | |||||
| Limiteurs de surtension DC |
exigences de la classe C (VDE 0675-6) ou type 2 (EN 61643-11) | |||||
| Limiteurs de surtension AC |
exigences de la classe D (VDE 0675-6) ou type 3 (EN 61643-11) | |||||
| Normes & directives | ||||||
| Conforme CE | Oui | |||||
| CEM | EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 / EN 61000-3-11 / EN 61000-3-12 / EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3 | |||||
| Normes et directives appliquées |
VDE-AR-N 4105 / VDE 0126-1-1 / directive MT BDEW 1) / CEI 0-21 / RD 661 / RD 1699 / G59/2 / G83/1-1 2) / PPC Guide / C10/11 / EN50438 3) / AS 4777 / CQC Golden Sun | |||||
| Sécurité de l’appareil | «GS, sécurité contrôlée» VDE selon EN 50178 / IEC 62109-1 AS 3100 |
|||||
| Interfaces | ||||||
| Communication de données | RS485 / Ethernet via deux prises femelles RJ45 | |||||
| Contact de signalisation d’état | Connecteur M12 avec relais servant de contact de repos / travail | |||||
| Poids & dimensions | ||||||
| Poids | 39 kg | 39 kg | 39 kg | 39 kg | 42 kg | 42 kg |
| Dimensions en mm (L x H x P) | 550 x 750 x 200 | |||||
| Garantie | ||||||
| Garantie | Standard 5 ans / extension de 10, 15, 20 ou 25 ans possible | |||||
|
1) Non disponible pour SolarMax 8MT2 |
Tous droits réservés. Sous réserve de modi cations et d’indications erronées. | |||||


