SolarMax S series
| SolarMax 2000S | SolarMax 3000S | SolarMax 4200S | SolarMax 6000S | |
| Input values | ||||
| MPP voltage range | 100 V…550 V | 100 V…550 V | 100 V…550 V | 100 V…550 V |
| Minimum voltage for rated power | 190 V | 260 V | 200 V | 240 V |
| Maximum DC voltage | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Maximum DC current | 11 A | 11 A | 22 A | 22 A |
| Connection type | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 |
| Output values | ||||
| Rated output power at cos(φ) = 1 | 1’980 W | 2’750 W | 4’180 W | 5’060 W |
| Maximum apparent output power | 1’980 VA | 2’750 VA | 4’180 VA | 5’060 VA |
| Nominal mains voltage / range | 230 V / 184 V...300 V | 230 V / 184 V...300 V | 230 V / 184 V...300 V | 230 V / 184 V...300 V |
| Maximum AC current | 12 A | 12 A | 19 A | 22 A |
| Mains nominal frequency / range | 50 Hz / 45 Hz…55 Hz | |||
| Power factor cos(φ) | Adjustable from 0.8 overexcited to 0.8 underexcited | |||
| Distortion factor at rated power | < 1.5 % | |||
| Connection type | Wieland | |||
| Grid connection | One-phase (1 / N / PE) | |||
| Efficiency | ||||
| Max. efficiency | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % |
| Europ. efficiency |
95.4 % |
95.5 % | 95.8 % | 96.2 % |
| Power input | ||||
| Own consumption (night) | 0 W | |||
| Ambient conditions | ||||
| Protection type compliant with EN 60529 | IP54 | |||
| Ambient temperature range | -20 °C…+60 °C | |||
| Ambient temperature range at rated power | -20 °C…+45 °C | |||
| Relative humidity | 0…98% (no condensation) | |||
| Configuration | ||||
| Display | Graphic LC display with backlight and status LED | |||
| Circuit type | Two-stage, transformerless (no galvanic isolation) | |||
| Data logger | Data logger for energy yield, peak output and operating duration for the last 31 days, 12 months and 10 years | |||
| Fault current monitoring | Internal, AC/DC sensitive | |||
| Casing | Aluminium, cover powder-coated | |||
| Overvoltage conductor DC | Requirement class D (VDE 0675-6) or type 3 (EN 61643-11) | |||
| Overvoltage conductor AC | Requirement class D (VDE 0675-6) or type 3 (EN 61643-11) | |||
| Standards & guidelines | ||||
| CE-compliant | Yes | |||
| EMC | EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 / EN 61000-3-11 / EN 61000-3-12 | |||
| Standard/guideline compliance | VDE-AR-N 4105 / VDE 0126-1-1 / CEI 0-21 / DK 5940 Ed. 2.2 / RD 661 / RD 1699 / G83/1-1 / G83/2 1) / G59/2 2) / PPC Guide / C10/11 / EN 50438 3) / AS4777 |
|||
| Device safety | “GS certified safety” VDE / AS3100 | |||
| Interfaces | ||||
| Data communication | RS485 / Ethernet via two RJ45 sockets | |||
| Status signalling contact | M12 connector with relay as N/C contact / N/O contact | |||
| Weight & dimensions | ||||
| Weight | 13 kg | 13 kg | 15 kg | 15 kg |
| Dimensions in mm (W x H x D) | 545 x 290 x 185 | 545 x 290 x 185 | 545 x 290 x 185 | 545 x 290 x 185 |
| Warranty | ||||
| Warranty | Standard 5 years / extension to 10, 15, 20 or 25 years possible | |||
|
1) in development |
All rights, amendments and errors reserved. | |||


