TS-SV Compact Station
Compact Station SolarMax 660TS-SV | Compact Station SolarMax 720TS-SV | |
Valeurs d’entrée | ||
Plage de tensions MPP | 450...800 V | 510…800 V |
Tension DC maximum | 900 V | 900 V |
Valeurs de sortie | ||
Puissance de sortie nominale | 660 kW | 720 kW |
Tension secteur nominale | 3 x 280 V | 3 x 320 V |
Connexion au réseau | Triphasé (sans conducteur neutre) | |
Rendement | ||
Rendement maximal | 98 % | 98 % |
Rendement europ. 1) |
97,2 % |
97,4 % |
Conditions ambiantes | ||
Type de protection | IP43 / IP33 | |
Plage de températures ambiantes pour la puissance nominale |
-20 °C...+45 °C | |
Poids et dimensions | ||
Poids | env. 3 000 kg | |
Dimensions en mm (L x H x l) | 2200 x 2900 x 2000 mm | |
Garantie | ||
standard 2 ans, extensions spécifiques au projet | ||
1) Fonctionnement en mode simple MPPT avec optimisation de charge partielle |
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications et d’erreurs. |
