SolarMax TS-SV
| SolarMax 330 / 660 / 990 / 1320 TS-SV | SolarMax 360 / 720 / 1080 / 1440 TS-SV | |
| Valores de entrada | ||
| Rango de tensión MPP | 450 V...800 V | 510 V…800 V |
| Tensión CC máxima | 900 V | 900 V |
| Corriente CC máxima | 720 / 1440 / 2160 / 2880 A | 720 / 1440 / 2160 / 2880 A |
| Numero de MPP trackers | 1 ó 3 / 6 / 9 / 12 | 1 ó 3 / 6 / 9 / 12 |
| Tipo de conector | pernos roscados M8 | |
| Valores de salida | ||
| Potencia nominal | 330 / 660 / 990 / 1320 kW 1) | 330 / 660 / 990 / 1320 kW 2) |
| Potencia aparente máx. | 340 / 680 / 1020 / 1360 kVA | 370 / 740 / 1110 / 1480 kVA |
| Tensión nominal de red | 3 x 280 V | 3 x 320 V |
| Corriente CA máxima | 700 / 1400 / 2100 / 2800 A | 666 / 1332 / 1998 / 2664 A |
| Rango / Frecuencia nominal de red | 50 Hz / 45 Hz…55 Hz | |
| Factor de potencia cos(φ) | Ajustable desde 0.8 sobreexcitado hasta 0.8 subexcitado | |
| Factor de armónicos a potencia nom. | < 3 % | |
| Tipo de conector | 3 x 3 pernos roscados M8 | |
| Conexión de red | Trifásico (sin conductor neutro) | |
| Rendimiento | ||
| Rendimiento máx. | 98 % | 98 % |
| Rendimiento europ. 3) | 97.2 % | 97.4 % |
| Consumo de potencia | ||
| Consumo nocturno | < 7 / 14 / 21 / 28 W | |
| Condiciones ambiente | ||
| Tipo de protección según EN 60529 | IP20 | |
| Rango de temp. ambiente | -20 °C…+50 °C | |
| Rango de temp. ambiente para potencia nom. | -20 °C…+45 °C | |
| Humedad relativa del aire | 0…98% (sin condensación) | |
| Emisión de ruidos | < 65 dBA | |
| Equipamiento | ||
| Display (en la MCU) | Pantalla LCD gráfica con iluminación de fondo y LED de estado | |
| Registrador de datos (en la MCU) | Registrador de datos del rendimiento energético, potencias máxima y capacidad de registro que abarca los últimos 10 años, 12 meses y 31 días |
|
| Separación galvánica | Sin separación galvánica: conexión directa al transformador MT | |
| Normas & directivas | ||
| Conforme CE | Sí | |
| EMC | EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |
| Normas/Directivas cumplidas | G59/2 / BDEW Directiva MT / PPC Guide / RD 661 / Allegato A70 |
G59/2 / BDEW Directiva MT 4) / PPC Guide / RD 661 |
| Seguridad de aparatos | “Homologación” TÜV según EN 50178 | |
| Interfaces | ||
| Comunicación de datos (en la MCU) | RS485 / Ethernet mediante dos conectores hembra RJ45 | |
| Contacto de aviso de estado (en la MCU) | Par de contactos de apriete libres de potencial (función configurable) | |
| Entrada de alarma (en la MCU) | Par de contactos de apriete para la conexión al MaxConnect plus | |
| Inversores desconexión 1 | Dos pares de contactos de apriete (pueden concatenarse a través de varios SolarMax TS-SV) | |
| Inversores desconexión 2 (en la MCU) | Par de contacto de apriete | |
| Peso & dimensiones | ||
| Peso | 990 / 1980 / 2970 / 3960 kg | |
| Dimensiones en mm (A x A x F) | 1 / 2 / 3 / 4 x 1200 x 1970 x 800 mm | |
| Garantia | ||
| Garantia | Estándar 2 años (si se registra, ampliación gratuita a 5 años) / posibilidad de ampliarla a 10, 15, 20 o 25 años |
|
|
1) con cos(φ) = 1, UCA = 280 V |
Reservados todos los derechos. Texto sujeto a modificaciones o errores. | |

Rendimiento SolarMax TS-SV 3)

